料金比較
シミュレーション
車選びで気になる「費用」、しっかり比較できていますか?
人気の4車種を例に、「カーリース」「ローン購入」「現金一括」の費用をわかりやすく比較しました。
カーリースなら、車検費用や税金がコミコミになるプランもあり、月々定額のお支払いでとってもスムーズ!
ぜひ車選びの参考にお役立てください。
車をお選びください
N-BOX
タント
Lハスラー
HYBRID Gシエンタ
X
料金比較シミュレーション(参考)
右から左へスクロールしてご覧ください
コスモMyカーリース | ローン (実質年率4.5%) |
現金一括 | |
---|---|---|---|
①車両本体価格 | リース料金に含まれます | 1,689,600円 | 1,689,600円 |
②税金・諸費用(登録時)※1 | 120,600円 | 120,600円 | |
③ローン金利 | 200,355円 | - | |
④自動車税(2年目以降) | 43,200円 | 43,200円 | |
⑤重量税(車検時) | 22,500円 | 22,500円 | |
⑥自賠責保険(車検時) | 17,540円 | 17,540円 | |
⑦車検・点検(5年間)※2 | 107,000円 | 107,000円 | |
⑧お支払い総額 | 2,059,200円 | 2,200,795円 | 2,000,440円 |
⑨月々のお支払い額(⑧÷60ヶ月) | 34,320円 | 36,680円 | 33,341円 |
コスモMyカーリース | ローン (実質年率4.5%) |
現金一括 | |
---|---|---|---|
①車両本体価格 | リース料金に含まれます | 1,485,000円 | 1,485,000円 |
②税金・諸費用(登録時)※1 | 101,880円 | 101,880円 | |
③ローン金利 | 176,093円 | - | |
④自動車税(2年目以降) | 43,200円 | 43,200円 | |
⑤重量税(車検時) | 22,500円 | 22,500円 | |
⑥自賠責保険(車検時) | 17,540円 | 17,540円 | |
⑦車検・点検(5年間)※2 | 107,000円 | 107,000円 | |
⑧お支払い総額 | 1,914,000円 | 1,953,213円 | 1,777,120円 |
⑨月々のお支払い額(⑧÷60ヶ月) | 31,900円 | 32,554円 | 29,619円 |
コスモMyカーリース | ローン (実質年率4.5%) |
現金一括 | |
---|---|---|---|
①車両本体価格 | リース料金に含まれます | 1,518,000円 | 1,518,000円 |
②税金・諸費用(登録時)※1 | 100,950円 | 100,950円 | |
③ローン金利 | 180,006円 | - | |
④自動車税(2年目以降) | 43,200円 | 43,200円 | |
⑤重量税(車検時) | 22,500円 | 22,500円 | |
⑥自賠責保険(車検時) | 17,540円 | 17,540円 | |
⑦車検・点検(5年間)※2 | 107,000円 | 107,000円 | |
⑧お支払い総額 | 1,808,400円 | 1,989,196円 | 1,809,190円 |
⑨月々のお支払い額(⑧÷60ヶ月) | 30,140円 | 33,153円 | 30,153円 |
コスモMyカーリース | ローン (実質年率4.5%) |
現金一括 | |
---|---|---|---|
①車両本体価格 | リース料金に含まれます | 1,995,200円 | 1,995,200円 |
②税金・諸費用(登録時)※1 | 202,010円 | 202,010円 | |
③ローン金利 | 236,593円 | - | |
④自動車税(2年目以降) | 122,000円 | 122,000円 | |
⑤重量税(車検時) | 110,700円 | 110,700円 | |
⑥自賠責保険(車検時) | 17,650円 | 17,650円 | |
⑦車検・点検(5年間)※2 | 116,000円 | 116,000円 | |
⑧お支払い総額 | 2,679,600円 | 2,800,153円 | 2,563,560円 |
⑨月々のお支払い額(⑧÷60ヶ月) | 44,660円 | 46,669円 | 42,726円 |
- ●お支払い額は税込金額となります。
- ●コスモMyカーリースは、契約期間5年・月間走行距離1,000㎞・シルバーパック(ライトメンテナンスつき)の金額となります。
また、契約満了時に車両を返却することを前提とした金額となります。 - ●シミュレーション金額はすべて参考目安であり、実際のお支払い額をお約束するものではございません。
- ●2025年3月1日時点の情報です。
- ※1:車両登録時の自動車税・環境性能割・重量税・リサイクル料金・自賠責保険・登録手数料、等。
- ※2:車検は1回分、点検(オイル交換を含む)は6ヶ月に1回とした場合の概算。